|
제품 상세 정보:
|
| 색상: | 검정, 회색 | 재료: | 실리콘고무 |
|---|---|---|---|
| 두께: | 2.0mm | 유형: | 콜드 수축 |
| 제품명: | 1/2 내지 1/2를 위한 냉 수축 배관 | 특징: | 방수, 밀봉, 긁힘 방지 |
| 예어: | 찬 수축 튜브, 실리콘 찬 수축 튜브, | ||
| 강조하다: | 2.0 밀리미터 냉 수축 배관,1/2 내지 1/2 추운 수축 배관,추운 실리콘은 튜브 2.0 밀리미터를 줄어듭니다 |
||
제품 이름:
냉소 튜브 1/2 "에서 1/2", 1/2"에서 5/8 "에 대한 3 가지 방식 선도자 유형
■적절한 범위
실리콘 콜드 크라이크 튜브시간 절약 및 방수 보호 를 확보 하는 쉬운 방법 을 제공합니다. 설치 를 위해 도구 가 필요 없습니다. 더 안전하고 빠른 설치. 신뢰할 수 있는 밀폐 및 제거 하기 쉽다.축소 과정은 단순히 제거 할 수 있는 핵을 풀어서 이루어집니다..연결된 케이블에 더 많은 합병증을 유발할 수 있습니다.
콜드 크라이밍 장점:
고무 매개 변수
| 속성 | 시험 방법 | 전형적 가치 |
| 색상 | / | 밝은 회색 |
| 최후의 튼튼성 | ASTM D412-75 | 9.0MPa |
| 최후의 길쭉함 | ASTM D412-75 | 750% |
| 눈물 저항성 | ASTM D624C-73 | 30KN/m |
| 곰팡이 내성 | ASTM G21 28일 노출 | 성장 이 없다 |
| 다이 일렉트릭 강도 | ASTM D149-75 @1.75 원본 | 21KV/m |
| 90°C의 물에서 7일 | 20.5KV/m | |
| 부피 저항 | ASTM D257 | 3.4×1015오hm.cm |
모든 값은 평균이며 사양을 목적으로 제공되지 않습니다.
적용 가능한 참조 사진
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Richard Lee
전화 번호: +8618627678155