|
제품 상세 정보:
|
재료: | 실리콘 고무 | 색상: | 회색 |
---|---|---|---|
장점: | 방수 | ||
강조하다: | 밝은 회색 케이블 탈출 부츠,실리콘 고무 케이블 탈출 부츠,실리콘 고무 냉 수축 탈출 부츠 |
사이즈 | 핵심 | 기초 차원 (밀리미터) | 가지 차원 (밀리미터) | 케이블 범위 (밀리미터2) | ||
ID AS는 공급했습니다 | 복구 뒤에 있는 ID | ID AS는 공급했습니다 | 복구 뒤에 있는 ID | |||
85/35 | 15kV를 위한 3 핵심 | 85 | 34 | 32 | 13 | 25-50 |
95/50 | 95 | 49 | 38 | 16 | 70-120 | |
100/60 | 105 | 56 | 45 | 20 | 150-240 | |
110/65 | 114 | 63 | 52 | 24 | 300-400 | |
120/75 | 36 킬로볼트를 위한 3 핵심 | 122 | 71 | 55 | 25 | 35-70 |
135/85 | 139 | 83 | 60 | 30 | 95-185 | |
150/90 | 155 | 90 | 70 | 37 | 240-400 | |
60/20 | 1kV를 위한 4 핵심 | 60 | 18 | 20 | 7 | 25-50 |
70/25 | 70 | 23 | 26 | 9 | 70-120 | |
90/35 | 90 | 32 | 33 | 13 | 150-240 | |
100/40 | 100 | 38 | 40 | 17 | 300-400 |
냉 수축 탈출 부츠 특징 :
담당자: Mr. Richard Lee
전화 번호: +8618627678155