|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | 실리콘 | 색상: | 검정, 노랑, 파랑 및 노랑 |
|---|---|---|---|
| 길이: | 맞춤형 | 이름: | 차가운 수축 튜브 |
| 애플리케이션: | 스포츠 핸들 보호 | 제품명: | 배드민턴 라켓 실리콘 그립 핸들 |
| 포장: | 판지 상자 | 무료 샘플: | 예 |
| 강조하다: | 편안한 래켓 손잡이,고성능 잡기,논슬립 핸들 |
||
제품 이름:
프리미엄 실리콘 배드민턴 라켓 잡기 손잡이
우리의 프리미엄 실리콘 배드민턴 래켓 잡기 손잡이는 모든 경기에서 우위를 점하도록 설계되었습니다.충격 흡수 기능이 진동을 최소화하고 손 피로를 줄이는 동안에르고노믹한 디자인은 편안한 부착을 보장하고, 고품질의 실리콘 구조는 오래 지속되는 내구성을 제공합니다.
특징:
응용 프로그램:
참고로 사진입니다
![]()
![]()
![]()
![]()
소개:
| 재료 기술 매개 변수: | |||||
| 아니 | 부문 | 시험 방법 | 단위 | 시험 표준 | 언급 |
| 1 | 강도 (해안 A) | GB/T 531.1-2009 | A 해안 | 43±5 | |
| 2 | 당기력 | GB/T 528-2009 | MPa | 8±3 | |
| 3 | 파열 연장 | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | |
| 4 | 찢기 강도 | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
| 5 | 부피 저항성 | GB/T 2439-2001 | 오·cm | ≥1013 | |
| 6 | 다이렉트릭 강도 | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | |
| 7 | 다이렉트릭 상수 ((50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤ 8 | |
담당자: Mr. Richard Lee
전화 번호: +8618627678155