제품 상세 정보:
|
재료: | 실리콘 | 색상: | 회색 |
---|---|---|---|
두께: | 2 밀리미터 | ||
강조하다: | 밝은 회색 실리콘 수축 튜브,기계적 단열 실리콘 냉 수축 튜브,2 밀리미터 두께 실리콘 수축 튜브 |
특성 | 검사 방법 | 표준값 |
색 | / | 밝은 회색 |
궁극적인 장력 | ASTM D412-75 | 9.0MPa |
절단 신장률 | ASTM D412-75 | 750% |
파쇄 부분 저항 | ASTM D624C-73 | 30KN/m |
내곰팡이성 | ASTM G21 28일 노출 | 무성장 |
절연 내력 | ASTM D149-75 @1.75 원형 | 21KV/m |
90C에 있는 물에서 7 일 | 20.5KV/m | |
부피 저항 | ASTM D257 | 3.4×1015Ohm.cm |
특징 :
담당자: Mr. Richard Lee
전화 번호: +8618627678155